ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Эмаль PRODECOR 1301
ТУ 2312-070-49404743-2009
НАЗНАЧЕНИЕ | Предназначается для окраски предварительно загрунтованных металлических поверхностей. Отличительной особенностью эмали является быстрое время высыхания, более длительное сохранение физико-механических, защитных и декоративных свойств по сравнению с традиционными ЛКМ, превосходные малярные свойства. |
СВОЙСТВА ПРОДУКТА | Однокомпонентная финишная эмаль представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в растворе алкидной модифицированной смолы с добавлением функциональных добавок и органических растворителей. |
Эмаль Prodecor 1301 сохраняет свои защитные свойства в комплексе с грунтовкой Prodecor 1102 до 7 лет
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Наименование показателя | Значение |
1.Цвет покрытия эмали | Согласно каталога RAL |
2. Внешний вид пленки | После высыхания пленка эмали должна образовывать гладкую, однородную, без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность. Допускается незначительная шагрень. |
3.Блеск покрытия под углом 45°, единицы ГЛ, не менее ПГЛ ПМ | 50 49-37 36-20 |
4. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)° С, с | 80-140 |
5. Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 45 |
6. Степень перетира, мкм, не более ГЛ, не менее ПГЛ, ПМ | 20 35 |
7. Укрывистость высушенной пленки, г/м2, в зависимости от цвета | 30-90 |
8. Время высыхания эмали до степени 3, ч, не более: ГЛ при температуре (20±2)°С ПГЛ при температуре (20±2)°С при температуре (60±2)°С ПМ при температуре (20±2)°С при температуре (60±2)°С | 6 4 0.5 3 0,5 |
9. Прочность покрытия при ударе по прибору У-1, см, не менее | 50 |
10. Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относит. единицы, не менее | 0,20 |
11. Адгезия пленки, баллы, не более | 1 |
12. Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20,0±0,5)° С, ч , не менее | 72 |
13. Стойкость покрытия к статическому воздействию трансформаторного масла при температуре (20±2)º С, ч, не менее | 48 |
14. Условная светостойкость, ч, не менее | 24 |
Подготовка поверхности Предварительно загрунтованные стальные поверхности
Разбавитель Prodecor 1К-01
Средства нанесения/Параметры | Добавление разбавителя для достижения оптимальной толщины |
Кисть/валик | До 2 % |
Пневматическое распыление - диаметр сопла 1.6 – 1.8 мм - давление 3- 5 атм | До 25 % |
Безвоздушное распыление - диаметр сопла 0.013 – 0.025 дюйм - давление ок. 200 атм. | До 10 % |
Температура проведения работ Оптимальная от 50С до 250С
Относительная влажность Не выше 80%
Очистка оборудования Разбавитель Prodecor 1К-01, сольвент
Стандартная упаковка Стальной барабан - 45 кг
Срок годности
при хранении 12 месяцев с даты изготовления